雲林縣立土庫國民中學113學年度會長盃競試成績優異同學
班級 | 座號 | 姓名 | 獎盃 |
701 | 7 | 陳煜鎧 | 金 |
701 | 3 | 王澤維 | 金 |
702 | 3 | 林楷諺 | 金 |
704 | 11 | 許逸翔 | 金 |
705 | 4 | 林芫宇 | 金 |
707 | 2 | 吳玨璨 | 金 |
703 | 13 | 蔡維仁 | 銀 |
704 | 17 | 李鈺臻 | 銀 |
705 | 20 | 陳語彤 | 銀 |
706 | 16 | 張芷綺 | 銀 |
706 | 4 | 呂宗憲 | 銀 |
706 | 3 | 吳晨宇 | 銀 |
707 | 16 | 黃芊榕 | 銀 |
707 | 14 | 陳芃伊 | 銀 |
701 | 19 | 張庭甄 | 銅 |
702 | 19 | 洪羚榛 | 銅 |
703 | 18 | 李雅琳 | 銅 |
703 | 15 | 王梓伃 | 銅 |
703 | 11 | 許睿軒 | 銅 |
705 | 17 | 林辰熙 | 銅 |
705 | 13 | 楊宥葳 | 銅 |
雲林縣立土庫國民中學113學年度新生入學考試單科滿分
班級 | 座號 | 姓名 | 科目 |
702 | 3 | 林楷諺 | 數學 |
703 | 13 | 蔡維仁 | 數學 |
705 | 4 | 林芫宇 | 數學 |