112學年度第一學期新生優秀同學
班級 | 座號 | 姓名 | 畢業獎 |
701 | 1 | 王建幃 | 議長獎 |
701 | 5 | 林韋竣 | 鄉長獎 |
701 | 8 | 黃羿潣 | 縣長獎 |
701 | 10 | 鄭柏庭 | 縣長獎 |
701 | 16 | 林詩涵 | 鎮長獎 |
701 | 17 | 侯采妍 | 議長獎 |
702 | 3 | 吳亞叡 | 縣長獎 |
702 | 5 | 李紫濠 | 鎮長獎 |
702 | 8 | 楊國信 | 縣長獎 |
702 | 11 | 王郁梅 | 鎮長獎 |
702 | 18 | 邱甜恩 | 鄉長獎 |
703 | 2 | 吳佳祐 | 議長獎 |
703 | 6 | 陳文盛 | 議長獎 |
703 | 21 | 馮瑞琪 | 縣長獎 |
704 | 3 | 林睿煜 | 議長獎 |
704 | 22 | 蔡雅穎 | 縣長獎 |
705 | 7 | 陳楷翔 | 鎮長獎 |
705 | 10 | 謝昀宸 | 議長獎 |
705 | 12 | 王庭羽 | 縣長獎 |
706 | 4 | 許喆勛 | 縣長獎 |
706 | 5 | 陳建文 | 縣長獎 |
706 | 9 | 黃梓恩 | 議長獎 |
706 | 10 | 楊騰峰 | 議長獎 |
706 | 18 | 郭玉立 | 議長獎 |
706 | 24 | 蔡瑀恩 | 鎮長獎 |
706 | 25 | 謝佑淇 | 縣長獎 |
707 | 4 | 鐘成琂 | 縣長獎 |
707 | 12 | 黃歆媛 | 縣長獎 |
707 | 14 | 盧祉葳 | 縣長獎 |
707 | 16 | 蘇霈銥 | 縣長獎 |
708 | 7 | 郭峰愷 | 鎮長獎 |
112學年度新生入學考試單科滿分
112學年度會長盃競試成績優異
班級 | 座號 | 姓名 | 獎盃 |
701 | 1 | 王建幃 | 銀 |
701 | 4 | 李仲平 | 銀 |
701 | 10 | 鄭柏庭 | 銀 |
701 | 16 | 林詩涵 | 金 |
701 | 17 | 侯采妍 | 金 |
702 | 15 | 呂盈萱 | 銅 |
703 | 2 | 吳佳祐 | 銀 |
703 | 3 | 林志軒 | 銅 |
703 | 8 | 陳俊豪 | 銅 |
704 | 9 | 蔡勝恩 | 銀 |
705 | 3 | 林皓澤 | 金 |
705 | 12 | 王庭羽 | 金 |
706 | 9 | 黃梓恩 | 銀 |
706 | 24 | 蔡瑀恩 | 銀 |
707 | 1 | 吳宸樟 | 銀 |
707 | 14 | 盧祉葳 | 銅 |